Cookie policy

La vostra pagella

Round Risposte Tempi risposte OK
Data Locale 1 2 3 4 5 Finale OK KO ND Min Max Medio
11/01/2024 Strapark - 30 4 10 0.035s 14.346s 1.500s
04/01/2024 Strapark 11° 10° - 24 19 9 0.027s 6.468s 2.121s
21/12/2023 Strapark - 22 14 8 0.035s 5.742s 2.135s
07/12/2023 Strapark - 34 6 4 0.048s 13.585s 1.944s
13/11/2019 Strapark - 28 12 4 0.019s 5.399s 1.478s
06/03/2019 Strapark - 27 13 4 0.012s 11.117s 1.450s
13/02/2019 Strapark - - 27 6 2 0.065s 5.719s 1.434s
06/02/2019 Strapark 11° 10° - 30 12 2 0.005s 7.321s 2.103s
30/01/2019 Altro - 30 12 2 0.061s 11.275s 1.692s
23/01/2019 Strapark - - 20 10 4 0.049s 7.555s 1.964s
16/01/2019 Altro - 27 5 12 0.011s 14.042s 2.104s
02/01/2019 Altro - 34 7 3 0.015s 12.988s 1.671s
05/12/2018 Altro - 34 5 5 0.056s 10.262s 1.302s
28/11/2018 Strapark - 32 12 0 0.036s 6.155s 1.402s
24/10/2018 Altro - - 28 9 2 0.111s 5.532s 1.773s

Contattaci

Hai un locale e sei interessato al gioco? Vuoi portare il gioco nella tua regione?
Scrivici quello che vorresti, ti ricontatteremo al più presto.

Grazie di averci contattati, risponderemo al più presto.
Ops ... qualcosa è andato storto, si prega di riprovare più tardi.